| 公司名称 | 环旭电子股份 | ||
| 发行前总股本 | 90492.38万股 | 拟发行后总股本 | 101172.38万股 |
| 拟发行数量 | 10680.00万股 | 占发行后总股本 | 10.56% |
| 相关公告 | |||
| 重要财务指标 | (截至2011年06月30日) | ||
| 每股收益 | 0.21 | 发行前每股净资产 | 元/股 |
| 每股现金流量 | 0.29 | 净资产收益率 | 9.99% |
| 主营业务 | 本公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商。 公司主要为国内外的品牌厂商提供各类电子产品的开发设计、 物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 | ||
| 利润分配 | 本次发行前所产生的利润由发行后的新老股东共同享有。 | ||
| 主承销商 | 长城证券有限责任公司 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
天龙私服
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。